| Код услуги | Наименование услуги | Кол-во | стоим-ть в рублях | |
| 01. | Хирургия: | |||
| 01.001 | Прием хирурга первичный |
1 |
800 | |
| 01.002 | Прием хирурга повторный | 1 | 600 | |
| 01.003 | Вызов хирурга на дом (по городу) | 1 | 1300 | |
| 01.004 | Перевязка Малая | |||
| 01.005 | а) В кабинете | 1 | 350 | |
| 01.006 | б) на дому (по городу) | 1 |
500 |
|
| 01.007 | в) по району | 1 | 1000 | |
| 01.008 | Перевязка Большая | |||
| 01.009 | а) В кабинете | 1 | 500 | |
| 01.010 | б) на дому (по городу) | 1 |
800 |
|
| 01.011 | в) по району | 1 | 1500 | |
| 01.012 | Операция на коже и мягких тканях тела, конечностях | 1 | 3000-5000 | |
| 01.013 | Удаление папиллом (1 элемент) | 1 | 300 | |
| 01.014 | Местное обезболивание | 1 | 250 | |
| 01.015 | Операции по поводу гнойных заболеваний кожи и подкожной клетчатки: | |||
| 01.016 | абсцесс | 1 | 1000 | |
| 01.017 | панариций | 1 | 1000 | |
| 01.018 | фурункул | 1 | 1000 | |
| 01.019 | Вросший ноготь | 1 | 1500 | |
| 01.020 | Внутрисуставное введение лекарственного средства (без ст-ти препарата) | 1 | 1100 | |
| 02. | Акушерство-гинекология : | |||
| 02.001 | Прием акушера-гинеколога первичный | 1 | 1000 | |
| 02.002 | Прием акушера-гинеколога повторный | 1 | 600 | |
| 02.003 | Кольпоскопия расширенная | 1 | 800 | |
| 02.004 | Забор материала для гистологического исследования аппаратом «Фотек» | 1 | 300 | |
| 02.005 | Забор материала для лабораторных исследований | 1 | 100 | |
| 02.006 | Введение ВМК (без стоимости контрацептива) | 1 | 650 | |
| 02.007 | Удаление ВМК | 1 | 550 | |
| 02.008 | Медикаментозный аборт (до 6 недель беременности) | 1 | 9500 | |
| 02.009 | Аварийная контрацепция (консультация гинеколога + препарат) | 1 | 1000 | |
| 02.010 | Массаж гинекологический (без стоимости препарата) | 1 сеанс | 250 | |
| 02.011 | Лечение заболеваний шейки матки радиохирургическим методом аппаратом «ФОТЕК» | 1 | 1400 | |
| 02.012 | Введение лекарственного препарата парацервикально | 1 | 350 | |
| 02.013 | Введение лекарственного препарата эндоцервикально | 1 | 500 | |
| 02.014 | Аспирационная биопсия эндометрия (1 фрагмент) | 1 | 1600 | |
| 02.014 | Аспирационная биопсия эндометрия (2 фрагмента) | 1 | 2000 | |
| 02.016 | Ведение беременности со 1 триместра до родов амбулаторно. Программа № 1 | 1 | 50000 | |
| 02.016 | Ведение беременности со 2 триместра до родов амбулаторно. Программа № 2 | 1 | 42000 | |
| 02.017 | Пессарий введение (РАП) - акушерское кольцо (без стоимости пессария) | 1 | 900 | |
| 02.018 | Пессарий удаление (РАП) - акушерского кольца | 1 | 550 | |
| 02.019 | Инструментальное разведение синехии | 1 | 600 | |
| 03. | Урология: | |||
| 03.001 | Прием уролога первичный | 1 | 1200 | |
| 03.002 | Прием уролога повторный | 1 | 600 | |
| 03.003 | Прием уролога-онколога первичный | 1 | 1200 | |
| 03.004 | Прием уролога-онколога повторный | 1 | 600 | |
| 03.005 | Прием детского уролога-хирурга г. Челябинск | 1 | 1200 | |
| 03.006 | Уретроскопия | 1 | 500 | |
| 03.007 | Уретроцистоскопия | 1 | 600 | |
| 03.008 | Инстилляция в уретру (без стоимости препарата) | 1 | 100 | |
| 03.009 | Микроклизмирование (без стоимости препаратов) | 1 | 100 | |
| 03.010 | Массаж простаты (без стоимости препарата), сеанс | 1 | 500 | |
| 03.011 | Биопсия простаты с УЗИ навигацией под местной анастезией (без стоимости гистологического исследования) | 1 | 9000 | |
| 03.012 | Забор секрета простаты | 1 | 500 | |
| 04. | Терапия: | |||
| 04.001 | Прием терапевта первичный | 1 | 800 | |
| 04.002 | Прием терапевта повторный | 1 | 600 | |
| 04.003 | Вызов терапевта на дом (по городу) | 1 | 1100 | |
| 04.004 | Заполнение санаторно-курортной карты | 1 | 600 | |
| 05. | Кардиология: | |||
| 05.001 | Прием кардиолога первичный | 1 | 1000 | |
| 05.002 | Прием кардиолога повторный | 1 | 600 | |
| 05.003 | Снятие ЭКГ с описанием | 1 | 350 | |
| 05.004 | Заполнение санаторно-курортной карты | 1 | 600 | |
| 06. | Эндокринология: | |||
| 06.001 | Прием эндокринолога первичный | 1 | 1000 | |
| 06.002 | Прием эндокринолога повторный | 1 | 600 | |
| 06.003 | Прием эндокринолога высшей категории | 1 | 1200 | |
| 06.004 | Прием эндокринолога-хирурга | 1 | 1500 | |
| 06.005 | Пункция узлов щитовидной железы с забором материала на цитологию | 1 | 1800 | |
| 06.006 | Определение глюкозы крови (на месте глюкометром) | 1 | 100 | |
| 06.007 | Заполнение санаторно-курортной карты | 1 | 600 | |
| 07. | Неврология: | |||
| 07.001 | Прием невролога первичный | 1 | 1000 | |
| 07.002 | Прием невролога повторный | 1 | 600 | |
| 08. | Педиатрия: | |||
| 08.001 | Прием педиатра первичный | 1 | 800 | |
| 08.002 | Прием педиатра повторный | 1 | 600 | |
| 08.003 | Вызов педиатра на дом (по городу) | 1 | 1100 | |
| 09. | Дерматовенерология: | |||
| 09.001 | Прием дерматовенеролога первичный | 1 | 1000 | |
| 09.002 | Прием дерматовенеролога повторный | 1 | 600 | |
| 09.003 | Заполнение санаторно-курортной карты | 1 | 600 | |
| 10. | Гирудотерапия: | |||
| 10.001 | Прием гирудотерапевта | 1 | 1000 | |
| 10.002 | Пиявка | 1 | 350 | |
| 11. | Аллергология: | |||
| 11.001 | Прием аллерголога-иммунолога (г. Челябинск) | 1 | 1200 | |
| 12. | Гастроэнтерология: | |||
| 12.001 | Прием гастроэнтеролога (г. Челябинск) | 1 | 1000 | |
| 12.001 | Прием гастроэнтеролога высшей категории(г. Челябинск) | 1 | 1200 | |
| 13. | Ревматология: | |||
| 13.001 | Прием ревматолога первичный | 1 | 1200 | |
| 14. | Сердечно-сосудистая хирургия: | |||
| 14.001 | Прием сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 | 1200 | |
| 14.002 | Прием сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 | 800 | |
| 14.003 | Осмотр сердечно-сосудистым хирургом после операций | 1 | 300 | |
| 14.004 | Склеротерапия вен нижних конечностей первичная (без стоимости препарата) | 1 | 5000 | |
| 14.005 | Склеротерапия вен нижних конечностей повторная (без стоимости препарата) | 1 | 3000 | |
| 15. | Онкология: | |||
| 15.001 | Прием онколога первичный | 1 | 800 | |
| 15.002 | Прием онколога повторный | 1 | 600 | |
| 15.003 | Прием врача онколога-маммолога | 1 | 1500 | |
| 15.004 | Осмотр образований кожных покровов с помощью дерматоскопа | 1 | 200 | |
| 15.005 | Инцезионная биопсия мягких тканей | 1 | 2000 | |
| 15.006 | Взятие биопсии с образований кожи | 1 | 500 | |
| 15.007 | Замена катетера Фолея | 1 | 1000 | |
| 15.008 | Замена катетера Фолея на дому | 1 | 1000 | |
| 15.009 | Пунция молочной железы | 1 | 1600 | |
| 16. | Травмотология-ортопедия: | |||
| 16.001 | Прием травмотолога-ортопеда первичный | 1 | 1200 | |
| 16.002 | Прием травмотолога-ортопеда повторный | 1 | 600 | |
| 16.003 | Внутрисоставное введение препарата (без стоимости лекарств) | 1 | 1100 | |
| 16.004 | Введение плазмы в сустав | 1 | 1800 | |
| 16.005 | Узи навигация | 1 | 500 | |
| 17. | Офтальмология: | |||
| 17.001 | Прием врача-офтальмолога первичный | 1 | 1000 | |
| 17.002 | Прием врача-офтальмолога повторный | 1 | 600 | |
| 17.003 | Осмотр глазного дна с широким зрачком | 1 | 550 | |
| 17.004 | Бесконтактная тонометрия | 1 | 100 | |
| 17.005 | контактная тонометрия по Маклакову | 1 | 200 | |
| 17.006 | Биомикроскопия | 1 | 200 | |
| 17.007 | Периметрия по Фестеру (поля зрения) | 1 | 250 | |
| 17.008 | Авторефрактометрия и визометрия с коррекцией/без коррекции | 1 | 200 | |
| 17.009 | Скиаскопия | 1 | 200 | |
| 17.010 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 1 | 100 | |
| 17.011 | Инъекция под конъюктиву (1 глаз) без стоимости лекарств. препарата | 1 | 130 | |
| 17.012 | Иньекция парабульбарная (1 глаз) без стоимости лекарств. препарата | 1 | 100 | |
| 17.013 | Гониоскопия (осмотр с трехзеркальной линзой) | 1 | 150 | |
| 17.014 | Удаление неправильно растущих ресниц | 1 | 200 | |
| 17.015 | Массаж век (1 глаз) | 1 | 150 | |
| 17.016 | Удаление инородного тела | 1 | 1000 | |
| 17.017 | Подбор очков | 1 | 200 | |
| 17.018 | Компьютерная периметрия (перитест "Оптимед" Россия) 1 глаз | 1 | 400 | |
| 17.019 | Компьютерная периметрия (перитест "Оптимед" Россия) 2 глаза | 1 | 800 | |
| 17.020 | Лечение на макулотестере (Тренировка зрительной фиксации) | 1 | 200 | |
| 17.021 | Лечение косоглазия и амблиопии взрослым и детям на аппарате синоктофор | 1 | 300 | |
| 17.022 | ОКТ сетчатки глаза (1 глаз) | 1 | 1100 | |
| 17.023 | ОКТ сетчатки глаза (2 глаза) | 1 | 1900 | |
| 17.024 | ОКТ переднего отрезка глаза (1 глаз) | 1 | 1100 | |
| 17.025 | ОКТ сетчатки глаза (2 глаза) | 1 | 1900 | |
| 17.026 | Фотоархивирование глазного дна с использованием фундус-камеры | 1 | 600 | |
| 18. | Офтальмология (хирургия): | |||
| 18.001 | Первичный прием офтальмолога-хирурга высшей квалификационной категории, г. Челябинск | 1 | 1300 | |
| 18.002 | Повторный прием офтальмолога - врача высшей квалификационной категории г. Челябинск | 1 | 900 | |
| 18.003 | Послеоперационный осмотр врачом офтальмологом | 1 | 500 | |
| 18.004 | Операция при катаракте с заменой хрусталика(c линзой, интраокулярной асферической с улучшенной оптикой AKREOS Advansed Optics Aspherics Lens, США) | 1 | 35000 | |
| 18.005 | Операция при катаракте осложненной с заменой хрусталика (c линзой, интраокулярной асферической с улучшенной оптикой AKREOS Advanced Optics Aspherics Lens, США) | 1 | 38000 | |
| 18.006 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой En Vista (Bausch&Lomb), США) | 1 | 39000 | |
| 18.007 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой, интраокулярной мультифокальной en Vista Toric, США) | 1 | 65000 | |
| 18.008 | Операция при катаракте с заменой хрусталика (с линзой мультифокальной ИОЛ Lentis MPlus LS) | 95000 | ||
| 18.009 | Устранение заворота/выворота век | 1 | 8000/10000 | |
| 18.010 | Расчет ИОЛ | 1 | 500 | |
| 18.011 | Операция на веках (ксантелазмы, папилломы, кисты) 1-2 | 1 | 5000 | |
| 18.012 | Операция на веках (ксантелазмы, папилломы, кисты) 3 и больше | 1 | 7000 | |
| 18.013 | Удаление птеригиума | 1 | 8000 | |
| 18.014 | Удаление халязиона | 1 | 4000 | |
| 18.015 | Зондирование слезных путей | 1 | 1500 | |
| 18.016 | Удаление инфарктов мейбомиевых желез | 1 | 1000 | |
| 18.017 | Антиглаукомотозная операция при первичной глаукоме (несквозная глубокая склероэктомия) | 1 | 15000 | |
| 18.018 | Репозиция с подшиванием ИОЛ | 1 | 19000 | |
| 18.019 | Снятие швов | 1 | 500 | |
| 19. | Оториноларингология | |||
| 19.001 | Прием врача-оториноларинголога первичный | 1 | 800 | |
| 19.002 | Прием врача-оториноларинголога повторный | 1 | 600 | |
| Лечебные процедуры (оториноларингология) | ||||
| 19.003 | Санация методом Proetz | 1 | 400 | |
| 19.004 | Промывание носа по Белоголовому | 1 | 300 | |
| 19.005 | Продувание слуховых труб | 1 | 200 | |
| 19.006 | Нанесение лек. препаратов на слизистую глотки и миндалин | 1 | 150 | |
| 19.007 | Внутриносовые блокады | 1 | 440 | |
| 19.008 | Удаление инородных тел из уха, носа, глотки | 1 | 400 | |
| 19.009 | Пункции в/челюстных пазух с двух сторон | 1 | 1000 | |
| 19.010 | Пункции в/челюстных пазух с одной стороны | 1 | 600 | |
| 19.011 | Промывание лакун миндалин | 1 | 350 | |
| 19.012 | Вскрытие паратонзиллярных абсцессов | 1 | 900 | |
|
19.013
|
Вливание лекарственных веществ в гортань | 1 |
300
|
|
| 19.014 | Вскрытие осумкованных фолликулов | 1 | 450 | |
| 19.015 | Вскрытие атером | 1 | 770 | |
| 19.016 | Удаление папиллом | 1 | 440 | |
| 19.017 | Парацентез барабанной перепонки | 1 | 1000 | |
| 19.018 | Удаление серной пробки (одно ухо) | 1 | 400 | |
| 19.019 | Удаление серной пробки (оба уха) | 1 | 600 | |
| 19.020 | Камертональное исследование слуха | 1 | 200 | |
| 19.021 | Репозиция костей носа | 1 | 1000 | |
| 19.022 | Эндоскопическое исследование на ЛОР комбайне Dixion : ухо, глотка, носоглотка, гортань (за каждую полость) | 1 | 200 | |
| 19.023 | Аудиометрия | 1 | 600 | |
| 19.024 | Тимпонометрия | 1 | 350 | |
| 19.025 | Аудио-тимпонометрия | 1 | 800 | |
| 19.026 | Акустический рефлекс | 1 | 200 | |
| 19.027 | Катетеризация слуховой трубы с одной стороны | 1 | 300 | |
| 19.028 | Катетеризация слуховой трубы с двух сторон | 1 | 450 | |
| 19.029 | Инсуфляция лекарственных средств (без стоимости лек. средств) | 1 | 100 | |
| 19.030 | Стрептотест диагностика В-гемолитического стрептококка группы А | 1 | 350 | |
| 19.031 | Исследование функции вестибулярного аппарата | 1 | 250 | |
| 19.032 | Обследование аппаратом Синускан (УЗИ пазух носа) | 1 | 300 | |
| 19.033 | Забор мазка | 1 | 100 | |
| 19.034 | Обработка слизистых оболочек аппаратом «УЗОЛ» | 1 | 400 | |
| 19.035 | Туалет Уха с Введением лекарственных средств в наружный слуховой проход (с одной стороны) | 1 | 550 | |
| 19.036 | Туалет Уха с Введением лекарственных средств в наружный слуховой проход (с двух сторон) | 1 | 700 | |
| 19.037 | Промывание полостей среднего уха, включая аттик, лекарственными препаратами(с одной стороны) | 1 | 500 | |
| 19.038 | Промывание полостей среднего уха, включая аттик, лекарственными препаратами(с двух сторон) | 1 | 750 | |
| 19.039 | Введение лекарственных средств парамеатально с одной стороны (без использование лекарственных средств) | 1 | 450 | |
| 19.040 | Введение лекарственных средств парамеатально с двух сторон (без использование лекарственных средств) | 1 | 600 | |
| 19.041 | Анемизация слизистой оболочки полости носа | 1 | 300 | |
| 19.042 | Промывание лакун небных миндалин на аппарате "Тонзиллор" | 1 | 500 | |
| 19.043 | Фонофорез лекарственными веществами аппаратом "Тонзиллор" | 1 | 500 | |
| 19.044 | Лечебный маневр Эпли | 1 | 700 | |
| 19.045 | Остановка носового кровотечения с помощью губки | 1 | 350 | |
| 19.046 | Пневмомассаж барабанной перепонки с одной стороны | 1 | 300 | |
| 19.047 | Пневмомассаж барабанной перепонки с двух сторон | 1 | 500 | |
| 19.048 | Вскрытие фурункула наружного слухового прохода или носа с анастезией | 1 | 1500 | |
| 19.049 | Криодеструкция поверхности небных миндалин | 1 | 2000 | |
| 19.050 | Криодеструкция поверхности глотки | 1 | 1200 | |
| Психиатрия: | ||||
| 20.001 | Консультативный прием психиатра | 1 | 1000 | |
| 20.002 | Консультативный прием психиатра-нарколога | 1 | 1000 | |
| 20.003 | Консультация родственников по проблемам наркологии | 1 | 400 | |
| 20.004 | Консультация психотерапевта | 1 | 800 | |
| 20.005 | Купирование синдрома отмены алкоголя легкой степени тяжести | 1 | 2200 | |
| 20.006 | Снятие алкогольной зависимости | 1 | 4500 | |
| 20.007 | Нейтрализация действия препарата, запрещающего употребление алкоголя | 1 | 1500 | |
| 20.008 | Осмотр пациента на дому - при отсутствии возможности самостоятельно передвигаться, как для лечения, так и для решения социальных вопросов (кроме направления МСЭК для инвалидности)(только для жителей Южноуральска) | 1 | 1200 | |
| 20.009 | Осмотр на дому для решения вопросов лишения дееспособности (для жителей Южноуральска) | 1 | 1600 | |
| 20.010 | Осмотр для решения вопросов лишения дееспособности в Медицинском центре | 1 | 1400 | |
| 21. | Ультразвуковая диагностика: | |||
| 21.001 | УЗИ гинекологическое (абдоминально) | 1 | 700 | |
| 21.002 | УЗИ гинекологическое (трансвагинально) | 1 | 900 | |
| 21.003 | УЗИ органов брюшной полости (без почек) | 1 | 800 | |
| 21.004 | УЗИ почек и надпочечников | 1 | 700 | |
| 21.005 | УЗГД сосудов почек | 1 | 1000 | |
| 21.006 | УЗИ молочных желез (1 фаза цикла) | 1 | 900 | |
| 21.007 | УЗИ мочевого пузыря | 1 | 400 | |
| 21.008 | УЗИ предстательной железы (абдоминально, с мочевым пузырем и определением остаточной мочи) | 1 | 750 | |
| 21.009 | УЗИ предстательной железы (трансректально с мочевым пузырем) | 1 | 900 | |
| 21.010 | УЗИ щитовидной железы | 1 | 600 | |
| 21.011 | УЗИ мягких тканей | 1 | 600 | |
| 21.012 | УЗИ гортани | 1 | 400 | |
| 21.013 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1 | 1100 | |
| 21.014 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1 | 1100 | |
| 21.015 | УЗДГ сосудов шеи | 1 |
1000 |
|
| 21.016 | УЗИ сердца (Эхокардиоскопия) | 1 | 1100 | |
| 21.017 | УЗИ слюнных желез | 1 | 600 | |
| 21.018 | УЗИ лимфатических узлов | 1 | 600 | |
| 21.019 | УЗИ мошонки | 1 | 700 | |
| 21.020 | УЗИ тазобедренных суставов (один сустав) | 1 | 700 | |
| 21.021 | УЗИ коленных суставов (один сустав) | 1 | 700 | |
|
21.022 |
УЗИ локтевых суставов (один сустав) | 1 | 700 | |
|
21.023 |
УЗИ голеностопных суставов (один сустав) | 1 | 700 | |
|
21.024 |
УЗИ плечевых суставов (один сустав) | 1 | 700 | |
|
21.025 |
УЗИ поясничного отдела позвоночника | 1 | 700 | |
|
21.026 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 | 700 | |
|
21.027 |
УЗИ нервов верхних конечностей (срединный, лучевой, локтевой), одна конечность | 1 | 1300 | |
| 21.028 | УЗИ нервов нижних конечностей (бедренного, седалищного, большеберцового, малоберцового), одна конечность | 1 | 1100 | |
| 21.029 | УЗИ двух симметричных нервов (верхние конечности) | 1 | 1300 | |
| 21.030 | УЗИ двух симметричных нервов (нижние конечности) | 1 | 1300 | |
| 21.031 | УЗИ плевральной полости | 1 | 1000 | |
| 21.032 | УЗИ желчного пузыря по Ротанову | 1 | 900 | |
| 21.033 | УЗИ молочных желез + УЗИ малого таза(абдоминально) до 16 лет | 1 | 600 | |
| УЗИ-комплексы: | ||||
| 21.034 | Обследование органов брюшной полости и почек: УЗИ органов брюной полости (печень, желчевыделительная система, поджелудочная железы, селезенка, забрюшинные лимфоузлы) и почек | 1 | 1100 | |
| 21.035 | Комплексное обследование : почки , мочевой пузырь, ТРУЗИ | 1 | 1400 | |
| 21.036 | Комплексное обследование брюшной полости и мочевыделительной системы: УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыделительная система, поджелудочная железы, селезенка, забрюшинные лимфоузлы), мочевыделительная система (почки, мочевой пузырь) (натощак с наполненным мочевым пузырем) | 1 | 1300 | |
| 21.037 | Комплексное обследование для женщин: УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыделительная система, поджелудочная железы, селезенка, забрюшинные лимфоузлы), мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь), ТВ-УЗИ органов малого таза (матка, придатки), УЗИ молочных желез, щитовидной железы. | 1 | 4000 | |
| 21.038 | Комплексное обследование для мужчин: УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыделительная система, поджелудочная железы, селезенка, забрюшинные лимфоузлы), мочевыделительной системы (почки, мочевой пузырь), предстательной железы (ТРУЗИ) (проводится с определением объема остаточной мочи), органов мошонки, щитовидной железы. | 1 | 4000 | |
| 21.039 | Мочеполовая система для женщин: УЗИ органов малого таза (матка, придатки), молочных желез, почек | 1 | 2390 | |
| 21.040 | Мочеполовая система для мужчин: УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) (проводится с определением объема остаточной мочи), мочевого пузыря, органов мошонки, почек | 1 | 2150 | |
| 22 | Детская ультразвуковая диагностика: | |||
| 22.001 | Нейросонография (пока не закрыт родничек) | 1 | 500 | |
|
22.002 |
Транскранеальная нейросонография (до 3-х лет) | 1 | 600 | |
| 22.003 | УЗИ шейного отдела позвоночника | 1 | 500 | |
| 22.004 | УЗИ спинного мозга до 3-х месяцев | 1 | 700 | |
| 22.005 | Тазобедренные суставы до 6-ти месяцев | 1 | 500 | |
| 22.006 | Суставы | 1 | 500 | |
|
22.007 |
Брюшная полость (натощак перед кормлением) | 1 | 600 | |
|
22.008 |
УЗИ почек натощак | 1 | 500 | |
|
22.009 |
Доплерография сосудов (почек, головного мозга) | 1 | 600 | |
|
22.010 |
УЗИ почек натощак с Доплером (кровоток) | 1 | 1100 | |
|
22.011 |
УЗИ надпочечников | 1 | 100 | |
|
22.012 |
УЗИ мочевого пузыря | 1 | 150 | |
|
22.013 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 | 350 | |
|
22.014 |
УЗИ органов малого таза | 1 | 500 | |
|
22.015 |
УЗИ щитовидной железы, паращитовидной железы | 1 | 500 | |
|
22.016 |
УЗИ пилоруса (желудок) до 4-х месяцев натощак | 1 | 500 | |
|
22.017 |
Желудок до 5 месяцев | 1 | 500 | |
|
22.018 |
Лимфоузлы | 1 | 500 | |
|
22.019 |
Глазное яблоко | 1 | 500 | |
|
22.020 |
УЗИ яичек, мошонки | 1 | 500 | |
|
22.021 |
УЗИ яичек, мошонки + СЦЕК | 1 | 1000 | |
| 23. | Процедурный кабинет: | |||
| 23.001 | Внутримышечная инъекция (без стоимости лек-ва) | 1 | 150 | |
| 23.002 | Внутривенная инъекция (без стоимости лекарства) | 1 | 200 | |
| 23.003 | Внутривенная инфузия (капельница без стоимости лекарства) | 1 | 300 | |
| 23.004 | Вакцинация (введение вакцины + осмотр врача) | 1 | 350 | |
| 23.005 | Удаление клеща и обработка места укуса (1 манипуляция) | 1 | 150 | |
| 23.006 | Забор крови из вены | 1 | 100 | |
| 23.007 | Введение тампона вагинально (без лекарства) | 1 | 50 | |
| 23.008 | Ванночка | 1 | 100 | |
| 23.009 | Медикаментозное прижигание эрозии шейки матки | 1 | 100 | |
| 23.010 | Обработка ногтевых пластинок и гладкой кожи стоп при комплексном лечении онихомикозов | 1 | 2000 | |
| 23.011 | Экстренная серопрофилактика противоклещевым иммуноглобулином. (Проводится в первые трое суток после укуса или удаления клеща застрахованным, не прошедшим вакцинацию от клещевого энцефалита и не получавшим иммуноглобулин в течение последнего месяца) 1 ампула на 10 кг веса | 1 | 850 | |
| 23.012 | Введение иммуноглобулина | 1 | 350 | |
| 24. | Прочее | |||
| 24.001 | Кислородный коктейль, 200 мл | 1 | 70 | |
| 24.002 | Кислородный коктейль, 400 мл | 1 | 100 | |
| 24.003 | Кедровая сауна | 1 | 300 | |
| 25. | Ручной Массаж | |||
| 25.001 | Общий массаж спины (шейно-грудной + поясничный отдел) | 1 | 500 | |
| 25.002 | ШВЗ | 1 | 350 | |
| 25.003 | Поясница | 1 | 350 | |
| 25.004 | Волосистая часть головы | 1 | 200 | |
| 25.005 | Стопы | 1 | 200 | |
| 25.006 | Голени и стопы | 1 | 350 | |
| 25.007 | Бедра и тазобедренные суставы | 1 | 200 | |
| 25.008 | Область грудной клетки и грудного отдела | 1 | 300 | |
| 25.009 | Передняя брюшная стенка | 1 | 250 | |
| 25.010 | Кисти рук | 1 | 200 | |
| 25.011 | Общий массаж тела (кроме головы, кистей и стоп) | 1 | 1000 | |
| 25.012 | Общий массаж (комплексный) | 1 | 1500 | |
| 25.013 | Антицеллюлитный | 1 | 700 | |
| 25.014 | Верхняя конечность (верхняя конечность) | 1 | 200 | |
| 25.015 | Нижняя конечность (нижняя конечность) | 1 | 300 | |
| 25.016 | Коленные суставы | 1 | 150 | |
| 25.017 | Лимфодреннажный | 1 | 500 | |
| 25.018 | Баночный | 1 | 400 | |
| 25.019 | Медовый массаж спины | 1 | 500 | |
| 25.020 | Старославянский массаж живота | 1 | 400 | |
| 25.021 | Массаж лица | 1 | 600 | |
| 26. | Массаж детский | |||
| 26.001 | Массаж общий детский (от 0 до 8 лет) | 1 | 400 | |
| 26.002 | Массаж общий детский (от 8 до 12 лет) | 1 | 500 | |
| 26.003 | Массаж спины детский (шейный, грудной и поясничные отделы), (до 12 лет) | 1 | 300 | |
| 26.004 | Массаж шейно-воротниковой зоны детский ( до 12 лет) | 1 | 200 | |
| 26.005 | Массаж грудной клетки детский (до 12 лет) | 1 | 200 | |
| 26.006 | Массаж пояснично-крестцовой зоны детский (до 12 лет) | 1 | 200 | |
| 27. | Эндоскопия | |||
| 27.001 | Эзофагогастрофибродуоденоскопия | 1 | 1400 | |
| 27.002 | Эзофагогастрофибродуоденоскопия с забором материала на гистологическое исследование | 1 | 3000 | |
| 27.003 | Экспресс диагностика хеликобактерной инфекции | 1 | 500 | |
| 28. | Рентгенология | |||
| 28.001 | Маммография | 1 | 1000 | |
| 29. | Лабораторные исследования: | |||
| 29.001 | Гистологическое диагностическое исследование (Челябинск) (урология) | 1 | 2300 | |
| 29.002 | Общий анализ крови из пальца (капиллярная кровь) СОЭ + лейкоцитарная формула | 1 | 400 | |
| 29.003 | Анализ крови на свертываемость и длительность кровотечения | 1 | 150 | |
| 29.004 | Глюкоза | 1 | 150 | |
| 29.005 | Общий анализ мочи | 1 | 230 | |
| 29.006 | Общий анализ мочи (скрининг) | 1 | 110 | |
| 30. | Доп.услуги: | |||
| 30.001 | Предрейсовый медицинский осмотр | 1 | 55 | |
| 30.002 | Послерейсовый медицинский осмотр | 1 | 55 | |
| 30.003 | Суточное мониторирование (ЭКГ) | 1 | 1500 | |
| 30.004 | Суточное мониторирование (АД) | 1 | 1500 | |
| 30.005 | Суточное мониторирование (ЭКГ + АД) | 1 | 2300 | |
| 30.006 | Определение функции внешнего дыхания (спирография) | 1 | 800 | |
| 30.007 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) (15 минут) | 1 | 800 | |
| 30.008 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) (60 минут) | 1 | 1300 | |
| 30.009 | Вызов медицинской сестры (по городу) | 1 | 300 | |
| 30.010 | Вызов врача на дом (по району) | 1 | 1100 | |
| 30.011 | Вызов медицинской сестры (по району) | 1 | 1000 | |
| 31. | прочие услуги: | |||
| 31.001 | ксерокопия документа (один прокат) | 1 | 5 |